Masstabelle
TOP GUN Herren Lederjacken
US Größe | EU Größe | Brust | Armlänge | Schulter | Rückenlänge |
S | 46 | 60 | 64 | 55 | 70 |
M | 48 | 64 | 66 | 57 | 69 |
L | 50 | 67 | 67 | 58 | 70 |
XL | 52 | 71 | 68 | 60 | 71 |
2XL | 54 | 75 | 68 | 63 | 72 |
3XL | 56 | 79 | 69 | 65 | 74 |
4XL | 58 | 83 | 69 | 68 | 75 |
5XL | 60 | 86 | 69 | 70 | 76 |
6XL | 62/64 | 90 | 69 | 73 | 77 |
TOP GUN Herren Nylon- und Bomberjacken
US Größe | EU Größe | Brust | Armlänge | Schulter | Rückenlänge |
XS | 44 | 55 | 63 | 48 | 67 |
S | 46 | 57 | 64 | 50 | 69 |
M | 48 | 60 | 66 | 51 | 70 |
L | 50 | 62 | 67 | 52 | 71 |
XL | 52 | 65 | 68 | 53 | 72 |
2XL | 54 | 67 | 68 | 55 | 74 |
3XL | 56 | 70 | 69 | 56 | 75 |
4XL | 58 | 72 | 69 | 57 | 76 |
5XL | 60 | 75 | 69 | 58 | 77 |
TOP GUN Herren T-Shirts
US Größe | EU Größe | Brust | Rückenlänge | Schulter |
S | 46 | 49 | 66 | 40 |
M | 48 | 52 | 68 | 41 |
L | 50 | 55 | 70 | 42 |
XL | 52 | 58 | 72 | 43 |
2XL | 54 | 61 | 74 | 44 |
3XL | 56 | 64 | 76 | 45 |
Maße nehmen bei Männern:
| - Schulterbreite: Messen Sie die Rückseite Ihrer Schulter von einem Ende zum Anderen.
- Brustumfang: Messen Sie um die Brust, beginnend unter den Achselhöhlen von einer Seite zur Anderen und über den höchsten Teil Ihrer Brust.
- Armlänge: Halten Sie Ihren Arm geradeaus nach vorne, dann wird von Ihrer Schulter aus bis zum Handgelenk gemessen.
|
TOP GUN Damen Lederjacken
US Größe | EU Größe | Brust | Armlänge | Schulter | Rückenlänge |
XS | 34 | 44 | 63,0 | 37 | 48 |
S | 36 | 47 | 63,5 | 39 | 49 |
M | 38 | 50 | 64,0 | 40 | 50 |
L | 40 | 52 | 64,5 | 41 | 51 |
XL | 42 | 55 | 65,0 | 43 | 53 |
2XL | 44 | 58 | 65,5 | 45 | 54 |
3XL | 46 | 62 | 66,0 | 47 | 55 |
TOP GUN Damen Nylon- und Bomberjacken
US Größe | EU Größe | Brust | Armlänge | Schulter | Rückenlänge |
XS | 34 | 46 | 63,0 | 37 | 53 |
S | 36 | 48 | 63,5 | 39 | 56 |
M | 38 | 51 | 64,0 | 40 | 57 |
L | 40 | 53 | 64,5 | 41 | 58 |
XL | 42 | 57 | 65,0 | 43 | 60 |
2XL | 44 | 60 | 65,5 | 45 | 61 |
3XL | 46 | 63 | 66,0 | 47 | 62 |
Maße nehmen bei Damen:
| - Schulterbreite: Messen Sie die Rückseite Ihrer Schulter von einem Ende zum Anderen.
- Brustumfang: Messen Sie um die Brust, beginnend unter den Achselhöhlen von einer Seite zur Anderen und über den höchsten Teil Ihrer Brust.
- Armlänge: Halten Sie Ihren Arm geradeaus nach vorne, dann wird von Ihrer Schulter aus bis zum Handgelenk gemessen.
- Taillienumfang: Messen Sie um Ihre Taillie, beginnend von einer Seite zur Anderen.
|
TOP GUN Kinder Nylon- und Bomberjacken
US Größe | EU Größe | Brust | Armlänge | Schulter | Rückenlänge |
18m | 80 | 36 | 32 | 30 | 48 |
2T | 86/92 | 38 | 36 | 33 | 51 |
4T | 104 | 41 | 40 | 35 | 53 |
6 | 116 | 43 | 41 | 38 | 55 |
8 | 128 | 46 | 46 | 40 | 58 |
10 | 140 | 48 | 48 | 42 | 61 |
12 | 152 | 51 | 51 | 45 | 63 |
14 | 164 | 53 | 57 | 47 | 66 |
Maße nehmen bei Kindern:
| - Schulter: Messen Sie die Rückseite der Schultern von einem Ende zum andern
- Brust: Messen Sie um die Brust, beginnend unter den Achselhöhlen von einer Seite zur anderen und über den höchsten Teil der Brust.
- Armlänge: Halten Sie Ihren Arm geradeaus nach vorne, dann von der Schulter aus bis zum Handgelenk messen.
|